Fatorana tariby kely, fatorana tariby mpanelanelana, fatorana tariby mahazatra, fatorana tariby mavesatra, fatorana tariby mavesatra fanampiny |Accory
Ny antsipiriany momba ny vokatra
Accory dia manolotra tsipika feno fatorana tariby manidy tena, ao anatin'izany ny fatorana tariby kely (18lbs), fatorana tariby intermediate (40lbs), fatorana tariby mahazatra (50lbs), fatorana tariby mavesatra maivana (120lbs), fatorana tariby mavesatra (175lbs) ary fatorana tariby mavesatra fanampiny (250lbs).
Fitaovana: UL nankatoavina nylon 6/6.
Ny mari-pana amin'ny serivisy mahazatra: -20 ° C ~ 80 ° C.
(Fangatahana -40°C na -30°C azafady, safidio ny Cable Ties Cable Weather Mangatsiaka; Mangataka 120°C azafady, Fidio ny Ties Cable Heat Stabilized)
Flambility Rating: UL 94V-2.
Toetoetra
1. Ampidirina ambany ary misintona amin'ny hery.
2. Famolavolana iray ho an'ny tanjaka avo lenta.
3. Famolavolana pawl sy nify mandroso.
4. Ny sisiny fiarovana boribory dia manafoana ny fahasimban'ny insulation.
5. Mifanaraka amin'ny RoHS & REACH
loko
Natural sy UV mainty, loko manokana dia afaka namboarina baiko.
Famaritana (Habe mahazatra)
Item Code | Size | NY FAHARETANY | sakany | Max.fehin'aina savaivony | Min.Tensile HERY | Fonosana | ||
mm | mm | mm | Mp | lbs | pcs | |||
Fatorana tariby kely (18lbs) | ||||||||
Q80M-G | 2,5x80 | 80 | 2.5 | 17 | 8 | 18 | 100 | |
Q100M-G | 2.5x100 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 18 | 100 | |
Q120M-G | 2.5x120 | 120 | 2.5 | 30 | 8 | 18 | 100 | |
Q150M-G | 2.5x150 | 150 | 2.5 | 35 | 8 | 18 | 100 | |
Q200M-G | 2.5x200 | 200 | 2.5 | 50 | 8 | 18 | 100 | |
ICable Tie (40lbs) | ||||||||
Q120I-G | 3.5x120 | 120 | 3.5 | 30 | 18 | 40 | 100 | |
Q150I-G | 3.5x150 | 150 | 3.5 | 35 | 18 | 40 | 100 | |
Q180I-G | 3.5x180 | 180 | 3.5 | 42 | 18 | 40 | 100 | |
Q200I-G | 3.5x200 | 200 | 3.5 | 50 | 18 | 40 | 100 | |
Q250I-G | 3.5x250 | 250 | 3.5 | 65 | 18 | 40 | 100 | |
Q300I-G | 3.5x300 | 300 | 3.5 | 80 | 18 | 40 | 100 | |
Q350I-G | 3.5x350 | 350 | 3.5 | 90 | 18 | 40 | 100 | |
Q370I-G | 3.6x370 | 370 | 3.6 | 98 | 18 | 40 | 100 | |
Q400I-G | 3.6x400 | 400 | 3.6 | 105 | 18 | 40 | 100 | |
Fatorana tariby mahazatra (50lbs) | ||||||||
Q100S-G | 4.7x100 | 100 | 4.7 | 17 | 22 | 50 | 100 | |
Q140S-G | 4.7x140 | 140 | 4.7 | 33 | 22 | 50 | 100 | |
Q150S-G | 4.7x150 | 150 | 4.7 | 35 | 22 | 50 | 100 | |
Q180S-G | 4.7x180 | 180 | 4.7 | 42 | 22 | 50 | 100 | |
Q190S-G | 4.7x190 | 190 | 4.7 | 46 | 22 | 50 | 100 | |
Q200S-G | 4.7x200 | 200 | 4.7 | 50 | 22 | 50 | 100 | |
Q250S-G | 4.7x250 | 250 | 4.7 | 65 | 22 | 50 | 100 | |
Q280S-G | 4.7x280 | 280 | 4.7 | 70 | 22 | 50 | 100 | |
Q300S-G | 4.7x300 | 300 | 4.7 | 80 | 22 | 50 | 100 | |
Q350S-G | 4.7x350 | 350 | 4.7 | 90 | 22 | 50 | 100 | |
Q370S-G | 4.7x370 | 370 | 4.7 | 98 | 22 | 50 | 100 | |
Q400S-G | 4.7x400 | 400 | 4.7 | 105 | 22 | 50 | 100 | |
Q430S-G | 4.8x430 | 430 | 4.8 | 125 | 22 | 50 | 100 | |
Q500S-G | 4.8x500 | 500 | 4.8 | 150 | 22 | 50 | 100 | |
Q550S-G | 4.8x550 | 550 | 4.8 | 165 | 22 | 50 | 100 | |
Q600S-G | 4.8x600 | 600 | 4.8 | 175 | 22 | 50 | 100 | |
Q650S-G | 4.8x650 | 650 | 4.8 | 185 | 22 | 50 | 100 | |
Cable fatorana maivana (120lbs) | ||||||||
Q150LH-G | 7.0x150 | 150 | 7.0 | 35 | 55 | 120 | 100 | |
Q200LH-G | 7.0x200 | 200 | 7.0 | 50 | 55 | 120 | 100 | |
Q250LH-G | 7.6x250 | 250 | 7.6 | 65 | 55 | 120 | 100 | |
Q300LH-G | 7.6x300 | 300 | 7.6 | 80 | 55 | 120 | 100 | |
Q350LH-G | 7.6x350 | 350 | 7.6 | 90 | 55 | 120 | 100 | |
Q370LH-G | 7.6x370 | 370 | 7.6 | 98 | 55 | 120 | 100 | |
Q400LH-G | 7.6x400 | 400 | 7.6 | 105 | 55 | 120 | 100 | |
Q450LH-G | 7.6x450 | 450 | 7.6 | 125 | 55 | 120 | 100 | |
Q500LH-G | 7.6x500 | 500 | 7.6 | 150 | 55 | 120 | 100 | |
Q550LH-G | 7.6x550 | 550 | 7.6 | 165 | 55 | 120 | 100 | |
Fatorana tariby mavesatra (175lbs) | ||||||||
Q400H-G | 9.0x400 | 400 | 9.0 | 105 | 80 | 175 | 100 | |
Q450H-G | 8,8x450 | 450 | 8.8 | 125 | 80 | 175 | 100 | |
Q500H-G | 8.8x500 | 500 | 8.8 | 150 | 80 | 175 | 100 | |
Q550H-G | 8,8x550 | 550 | 8.8 | 160 | 80 | 175 | 100 | |
Q600H-G | 8.8x600 | 600 | 8.8 | 170 | 80 | 175 | 100 | |
Q650H-G | 8.8x650 | 650 | 8.8 | 185 | 80 | 175 | 100 | |
Q700H-G | 8.8x700 | 700 | 8.8 | 205 | 80 | 175 | 100 | |
Q720H-G | 8.8x720 | 720 | 8.8 | 210 | 80 | 175 | 100 | |
Q760H-G | 8.8x760 | 700 | 8.8 | 220 | 80 | 175 | 100 | |
Q800H-G | 8.8x800 | 800 | 8.8 | 230 | 80 | 175 | 100 | |
Q850H-G | 8,9x850 | 850 | 8.9 | 245 | 80 | 175 | 100 | |
Q900H-G | 8.9x900 | 900 | 8.9 | 265 | 80 | 175 | 100 | |
Q920H-G | 8.8x920 | 920 | 8.8 | 270 | 80 | 175 | 100 | |
Q1020H-G | 8.9x1020 | 1020 | 8.8 | 295 | 80 | 175 | 100 | |
Q1220H-G | 8.9x1220 | 1220 | 8.8 | 345 | 80 | 175 | 100 | |
Fatorana tariby mavesatra fanampiny (250lbs) | ||||||||
Q300EH-G | 12.0x300 | 300 | 12.0 | 75 | 114 | 250 | 100 | |
Q540EH-G | 12.0x540 | 540 | 12.0 | 155 | 114 | 250 | 100 | |
Q650EH-G | 12.0x650 | 650 | 12.0 | 190 | 114 | 250 | 100 | |
Q760EH-G | 12.0x760 | 760 | 12.0 | 225 | 114 | 250 | 100 |
Famaritana (Habe ara-toekarena)
Size | NY FAHARETANY | sakany | Size | NY FAHARETANY | sakany |
mm | mm | mm | mm | ||
2.1x100 | 100 | 2.1 | 3.0x300 | 300 | 3.0 |
2.1x120 | 120 | 2.1 | 4.0x350 | 350 | 4.0 |
2.1x150 | 150 | 2.1 | 3.9x400 | 400 | 3.9 |
2.3x200 | 200 | 2.3 | 4.0x500 | 500 | 4.0 |
2.8x150 | 150 | 2.8 | 5.0x200 | 200 | 5.0 |
2.8x200 | 200 | 2.8 | 5.0x250 | 250 | 5.0 |
2.8x200 | 200 | 2.8 | 5.0x300 | 300 | 5.0 |
2.8x250 | 250 | 2.8 | 5.1x350 | 350 | 5.1 |
2.8x300 | 300 | 2.8 | 5.1x400 | 400 | 5.1 |
3.0x250 | 250 | 3.0 | 5.1x500 | 500 | 5.1 |
FAQ
Q1.Inona ny fepetra momba ny fonosanao?
A: Amin'ny ankapobeny, manangona ny entanay ao anaty boaty fotsy tsy miandany sy baoritra volontany izahay.Raha manana patanty voasoratra ara-dalàna ianao dia afaka mametaka ny entana ao anaty boaty misy marika ianao rehefa avy nahazo ny taratasinao.
Q2.Inona ny fepetra fandoavanao?
A: T / T 30% toy ny petra-bola, ary 70% alohan'ny fanaterana.Hasehonay anao ny sarin'ny vokatra sy ny fonosana alohan'ny handoavanao ny vola.
Q3.Inona ny fepetra fanaterana anao?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Ahoana ny amin'ny fotoana fanaterana anao?
A: Amin'ny ankapobeny dia haharitra 30 ka hatramin'ny 60 andro aorian'ny fandraisanao ny fandoavam-bola mialoha.Ny fotoana fanaterana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny habetsahan'ny baiko.
Q5.Afaka mamokatra araka ny santionany ve ianao?
A: Eny, afaka mamokatra amin'ny santionany na sary ara-teknika izahay.Afaka manamboatra ny lasitra sy ny fitaovana isika.
Q6.Inona ny politikanao santionany?
A: Afaka mamatsy ny santionany isika raha manana ampahany efa vonona amin'ny tahiry, fa ny mpanjifa dia tsy maintsy mandoa ny vidin'ny santionany sy ny vidin'ny iraka.
Q7.Azonao atao ve ny manonta ny marikay amin'ny fonosana na vokatra?
A: Eny, manana traikefa OEM 10 taona izahay, ny famantarana ny mpanjifa dia azo atao amin'ny laser, voasokitra, embossed, famindrana fanontana sns.
Q8: Ahoana no hanaovanao ny raharaham-barotra maharitra sy tsara fifandraisana?
A:1.Mitazona ny kalitao tsara sy ny vidiny mifaninana izahay mba hahazoana antoka fa hahazo tombony ny mpanjifa;
2. Manaja ny mpanjifa rehetra ho namanay izahay ary manao raharaham-barotra amin-kitsimpo sy minamana aminy, na avy aiza na avy aiza.